Dijital Dönüşüm Olgunluk Modeli Geliştirme
Genel Çerçeve | İmalat firmalarının dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan modellerin incelenmesi, uzman görüşlerine başvurularak ulusal bir modelin tasarlanması |
Proje Süresi | 18 ay |
Proje Bitiş Yılı | Devam ediyor |
Proje Görevi | Danışman |
İnovasyon Analitiği Olgunluk Modelinin Tasarlanması
Genel Çerçeve | Firmaların inovasyon analitik olgunluk seviyelerinin belirlenmesi amacıyla farklı alanlarda yapılan modellerin incelenmesi, uzman görüşlerine başvurularak modelin tasarlanması |
Proje Süresi | 9 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2024 |
Proje Görevi | Akademik Danışman |
Destekleyen Kurum | TÜBİTAK (2209-A) |
İnovasyon ve Kurum İçi Girişimcilik Kültürünün Kurum İçinde Yaygınlaştırılması ve Destekleyici Faaliyetlerin Geliştirilmesi
Genel Çerçeve | İnovasyon potansiyelinin ve iç girişimciliğin kurum içinde yaygınlaştırılmasını sağlayacak ve artıracak olan eylemlerin geliştirilmesi için model oluşturulması |
Proje Süresi | 9 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2023 |
Proje Görevi | Akademik Danışman |
Destekleyen Kurum | TÜBİTAK (2209-B) |
Grup Arge Analitik Yönetim Modelinin Geliştirilmesi
Genel Çerçeve | Kurumda analitik yönetim modeli uygulanarak, bir yol haritası çıkarılması ve proje eylem planlarının oluşturulması |
Proje Süresi | 5 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2023 |
Proje Görevi | Danışman |
Firmalarda Büyük Veri Analitik Olgunluk Seviyelerinin Belirlenmesi
Genel Çerçeve | Firmaların büyük veri analitik olgunluk seviyelerinin belirlenmesi amacıyla ortaya konan modellerin incelenmesi, uygun bir model çerçevesinde uzman görüşlerine başvurularak farklı sektörlerden firmalar için uygulamalar yapılması |
Proje Süresi | 6 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2022 |
Proje Görevi | Akademik Danışman |
Destekleyen Kurum | TÜBİTAK (2209-A) |
RPA Kullanımının Önündeki Bariyerlerin, Türkiye' deki Firmaların Kullanım Niyetine Etkilerinin İncelenmesi
Genel Çerçeve | RPA kullanımının önündeki bariyerlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar incelenmesi ve bir model tasarlanarak uzman görüşleri yardımıyla bariyerler değerlendirilerek firmalara bir yol haritası sunulması |
Proje Süresi | 8 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2022 |
Proje Görevi | Akademik Danışman |
Destekleyen Kurum | TÜBİTAK (2209-A) |
Şirket İçi İnovasyon Fikirlerinin Değerlendirilmesi
Genel Çerçeve | Şirket içi üretilen inovasyon fikirlerinin değerlendirilmesi ile ilgili sürecin oluşturulması ve karar destek sisteminin tasarımının gerçekleştirilmesi |
Proje Süresi | 9 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2021 |
Proje Görevi | Akademik Danışman |
Destekleyen Kurum | TÜBİTAK (2209-B) |
Savunma ve Havacılık Alanında Faaliyet Gösteren Büyük Ölçekli Firmanın İnovasyon İşbirliği Performansını Etkileyen Faktörlerin Analizi ve İşbirliği Eylem Planı
Genel Çerçeve | Savunma sanayiinde işbirliğini etkileyen faktörler ile ilgili geniş bir literatür taranması, bir model çerçevesinde paydaşlar ile yapılan görüşme ve anketler ile veri toplanıp, analizler yapıldıktan sonra bu faktörlerin belirlenerek kuruma bir yol haritası sunulması |
Proje Süresi | 9 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2021 |
Proje Görevi | Akademik Danışman |
Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulumu ve Yazılımının Geliştirilmesi
Genel Çerçeve | Beyaz yaka çalışan performansının izlenebilirliğini artıracak ve ücretlendirme ile ilişkisini kurabilecek çok kriterli karar verme teknikleri ile desteklenmiş bir performans değerlendirme sisteminin kurulması |
Proje Süresi | 6 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2021 |
Proje Görevi | Danışman |
İmalat, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme Süreçlerinin Oluşturulması
Genel Çerçeve | İmalat, ArGe ve inovasyon, pazarlama ve insan kaynakları süreçlerinin bütünleşik olarak tasarımı, performanslarının izlenmesi için karar destek sistemlerinin kurulumu |
Proje Süresi | 12 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2019 |
Proje Görevi | Danışman |
Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü
Genel Çerçeve | Kuruma özgü Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçüm modeli geliştirilmesi ve performansın yıllara göre izlenebilirliği için bir karar destek sistemi tasarlanması |
Proje Süresi | 12 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2018 |
Proje Görevi | Araştırmacı |
Kurumsal Altyapının Kurulması ve Geliştirilmesi
Genel Çerçeve | Kurumun yönetim altyapısının analizi, süreç iyileştirme çalışmaları ile kurumsal izlenebilirliğin artırılması |
Proje Süresi | 12 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2017 |
Proje Görevi | Danışman |
Destekleyen Kurum | KOSGEB KOBİGel Programı |
Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü
Genel Çerçeve | Kuruma özgü Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçüm modeli geliştirilmesi ve performansın yıllara göre izlenebilirliği için bir karar destek sistemi tasarlanması |
Proje Süresi | 12 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2016 |
Proje Görevi | Araştırmacı |
Ar-Ge ve İnovasyon Ölçüm Endeksi
Genel Çerçeve | TGB dinamiklerine özgü Ar-Ge ve İnovasyon Ölçüm Endeksi geliştirilmesi |
Proje Süresi | 12 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2015 |
Proje Görevi | Araştırmacı |
Çalışan Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
Genel Çerçeve | Tüm çalışanlar için performansının izlenebilirliğini artıracak ve ücretlendirme ile ilişkisini kurabilecek çok kriterli karar verme teknikleri ile desteklenmiş bir performans değerlendirme sisteminin kurulması |
Proje Süresi | 9 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2015 |
Proje Görevi | Danışman |
Stratejik İKY Sisteminin Oluşturulması
Genel Çerçeve | Kurumun insan kaynakları sisteminin stratejik bir bakış açısıyla analizi ve insan kaynakları süreçlerinin tasarımı |
Proje Süresi | 12 ay |
Proje Bitiş Yılı | 2015 |
Proje Görevi | Araştırmacı |